KHÁM PHÁ LỢI ÍCH CỦA PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔ GLOBAL
Global cung cấp đầy đủ các mã phim cách nhiệt dành cho ô tô, được thiết kế để mang lại diện mạo và tính năng như mong muốn. Bạn có thể chọn từ nhiều dòng phim như phim men gốm, phim không phản gương hoặc phim tráng phủ kim loại tính năng cao – tất cả đều có chế độ bảo hành lâu dài, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn.
Khi lắp đặt phim cách nhiệt Global cho xe của mình sẽ mang đến cho người dùng rất nhiều lợi ích với chất lượng phim cao nhất.
Các lợi ích có thể kể đến như:
- Cản đến 96% tia hồng ngoại
- Ngăn đến >99% tia cực tím
- Chống chói chống loá
- Bảo vệ nội thất xe

Phim cách nhiệt Global làm tôn thêm sự sang trọng, đẳng cấp cho mọi dòng xe. Phim có đa dạng màu sắc và sắc độ sáng tối khác nhau để bạn thoải mái lựa chọn mã phim phù hợp theo sở thích.
Film cách nhiệt Global có độ ổn định màu sắc cao và được cam kết sẽ không bị phai sang tông màu tím, đảm bảo bền màu theo thời gian.

CÁC MÃ PHIM GLOBAL CHUYÊN DỤNG CHO Ô TÔ
Tất cả các mã phim cách nhiệt của Global đều có khả năng loại bỏ sức nóng từ mặt trời. Cách nhiệt gần như tuyệt đối, có thể cắt tới 96% tia hồng ngoại, cản đến 70% năng lượng mặt trời (tùy theo mỗi mã phim bạn lựa chọn mà tỉ lệ này có thể khác nhau), giúp ổn định nhiệt độ bên trong xe
Supreme 05
Loại phim | Phim ô tô cao cấp |
Dòng phim | IRR (Cắt hồng ngoại) |
Ply (Lớp) | 2 lớp |
Thickness (Độ dày) | 2.0 mil |
Metal (Kim loại) | Không có |
Adhesive (Chất kết dính) | Keo tự dính |
Visilble Light Transmission (VLT) – Độ truyền sáng | 6% |
Glare Reduction (GR) – Giảm chói | 93% |
IR Rejection (IRR) – Cắt tia hồng ngoại | 96% |
UV Rejected (UVR) – Cắt tia UV | >99% |
Visible Light Reflectance (VLR) – Tỉ lệ phản gương | 6% |
Total Solar Energy Rejected (TSER) – Tổng cản nhiệt | 70% |
QDP Ceramic 50
Loại phim | Phim ô tô cao cấp |
Dòng phim | Ceramic |
Ply (Lớp) | 2 lớp |
Thickness (Độ dày) | 2.0 mil |
Metal (Kim loại) | Không có |
Adhesive (Chất kết dính) | Keo tự dính |
Visilble Light Transmission (VLT) – Độ truyền sáng | 51% |
Glare Reduction (GR) – Giảm chói | 44% |
IR Rejection (IRR) – Cắt tia hồng ngoại | % |
UV Rejected (UVR) – Cắt tia UV | >99% |
Visible Light Reflectance (VLR) – Tỉ lệ phản gương | 7% |
Total Solar Energy Rejected (TSER) – Tổng cản nhiệt | 51% |
Supreme 15
Loại phim | Phim ô tô cao cấp |
Dòng phim | IRR (Cắt hồng ngoại) |
Ply (Lớp) | 2 lớp |
Thickness (Độ dày) | 2.0 mil |
Metal (Kim loại) | Không có |
Adhesive (Chất kết dính) | Keo tự dính |
Visilble Light Transmission (VLT) – Độ truyền sáng | 14% |
Glare Reduction (GR) – Giảm chói | 85% |
IR Rejection (IRR) – Cắt tia hồng ngoại | 96% |
UV Rejected (UVR) – Cắt tia UV | >99% |
Visible Light Reflectance (VLR) – Tỉ lệ phản gương | 6% |
Total Solar Energy Rejected (TSER) – Tổng cản nhiệt | 67% |
NF Charcoal 20
Loại phim | Phim ô tô cao cấp |
Dòng phim | NF |
Ply (Lớp) | 2 lớp |
Thickness (Độ dày) | 2.0 mil |
Metal (Kim loại) | Không có |
Adhesive (Chất kết dính) | Keo tự dính |
Visilble Light Transmission (VLT) – Độ truyền sáng | 22% |
Glare Reduction (GR) – Giảm chói | 76% |
IR Rejection (IRR) – Cắt tia hồng ngoại | % |
UV Rejected (UVR) – Cắt tia UV | >99% |
Visible Light Reflectance (VLR) – Tỉ lệ phản gương | 15% |
Total Solar Energy Rejected (TSER) – Tổng cản nhiệt | 65% |
Supreme 50
Loại phim | Phim ô tô cao cấp |
Dòng phim | IRR (Cắt hồng ngoại) |
Ply (Lớp) | 2 lớp |
Thickness (Độ dày) | 2.0 mil |
Metal (Kim loại) | Không có |
Adhesive (Chất kết dính) | Keo tự dính |
Visilble Light Transmission (VLT) – Độ truyền sáng | 49% |
Glare Reduction (GR) – Giảm chói | 46% |
IR Rejection (IRR) – Cắt tia hồng ngoại | 96% |
UV Rejected (UVR) – Cắt tia UV | >99% |
Visible Light Reflectance (VLR) – Tỉ lệ phản gương | 8% |
Total Solar Energy Rejected (TSER) – Tổng cản nhiệt | 57% |
NF Grey 20
Loại phim | Phim ô tô cao cấp |
Dòng phim | NF |
Ply (Lớp) | 2 lớp |
Thickness (Độ dày) | 2.0 mil |
Metal (Kim loại) | Không có |
Adhesive (Chất kết dính) | Keo tự dính |
Visilble Light Transmission (VLT) – Độ truyền sáng | 20% |
Glare Reduction (GR) – Giảm chói | 79% |
IR Rejection (IRR) – Cắt tia hồng ngoại | % |
UV Rejected (UVR) – Cắt tia UV | >99% |
Visible Light Reflectance (VLR) – Tỉ lệ phản gương | 16% |
Total Solar Energy Rejected (TSER) – Tổng cản nhiệt | 65% |

Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
103 đường Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại:
090.513.0066 – 0986.885.889
Facebook:
Lên lịch hẹn
Yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định của bạn?
Trong quá trình tìm kiếm loại phim cách nhiệt phù hợp với chiếc xe của mình, bạn cần cân nhắc xem điều gì là quan trọng nhất. Bạn lo ngại vì nhiệt độ tăng nhanh? Không gian riêng tư? Mất đi vẻ ngoài sang trọng của ô tô? Tia UV hoặc ánh nắng làm chói mắt? Mức độ an toàn?
Thành Tín Ô Tô luôn hỗ trợ tư vấn và tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng, cùng dịch vụ lắp đặt và hỗ trợ chuyên nghiệp.